
1 328,88 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Témoins (cookies)
Ce site n’utilise que les témoins nécessaires à son fonctionnement : session, langue, code promotionnel et le second verrou du panneau d’administration. Aucune mesure d’audience, aucune publicité.
Seule la carte Google de notre adresse a besoin de votre accord.
Lire la politique de confidentialitéBoutique
255/45R20 se lit sur le flanc du pneu : 255 mm de largeur de section, un flanc dont la hauteur vaut 45 % de cette largeur, et un diamètre de montage de 20 po.
Chaque prix est celui de cette dimension précise, et la pastille dit ce qui est prêt aujourd’hui.

1 328,88 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Les prix sont par pneu, taxes en sus. Vous envoyez votre demande en ligne ; le montant final, le paiement et la remise se conviennent ensuite directement avec nous.
Ces mesures se déduisent des trois nombres, elles ne sont pas saisies : c’est la même arithmétique que le calculateur d’équivalence.
La largeur de montage utile est un repère d’atelier, environ 70 à 90 % de la largeur de section. Ce n’est pas une norme. La plage exacte est celle que le manufacturier publie pour son modèle.
Les dimensions dont le diamètre hors tout reste à moins de 3 % de celui-ci. Celles que nous avons au catalogue mènent à leur page. Ce sont des suggestions calculées, pas une garantie de compatibilité : le manuel du constructeur tranche.
| Dimension | Diamètre hors tout | Différence | Au catalogue |
|---|---|---|---|
| 255/45R20Dimension d’origine | 737,5 mm | 0 %Diamètre identique | — |
| 255/40R21 | 737,4 mm | -0,01 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/50R19 | 737,6 mm | +0,01 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/35R22 | 737,3 mm | -0,03 %Dans la tolérance | — |
| 255/55R18 | 737,7 mm | +0,03 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/40R22 | 738,8 mm | +0,18 %Dans la tolérance | — |
| 285/40R20 | 736 mm | -0,2 %Dans la tolérance | — |
| 225/45R21 | 735,9 mm | -0,22 %Dans la tolérance | — |
| 285/45R19 | 739,1 mm | +0,22 %Dans la tolérance | — |
| 235/60R18 | 739,2 mm | +0,23 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/55R19 | 741,1 mm | +0,49 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/50R20 | 733 mm | -0,61 %Dans la tolérance | — |
| 285/35R21 | 732,9 mm | -0,62 %Dans la tolérance | — |
| 285/50R18 | 742,2 mm | +0,64 %Dans la tolérance | — |
| 275/50R18 | 732,2 mm | -0,72 %Dans la tolérance | — |
| 235/50R20 | 743 mm | +0,75 %Dans la tolérance | — |
| 225/55R19 | 730,1 mm | -1 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/45R20 | 728,5 mm | -1,22 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 265/45R20 | 746,5 mm | +1,22 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 275/40R20 | 728 mm | -1,29 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/60R18 | 727,2 mm | -1,4 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/60R18 | 751,2 mm | +1,86 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/55R19 | 752,1 mm | +1,98 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/50R20 | 753 mm | +2,1 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/45R20 | 719,5 mm | -2,44 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 275/45R20 | 755,5 mm | +2,44 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/50R19 | 717,6 mm | -2,7 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/55R18 | 715,7 mm | -2,96 %À titre indicatif | Au catalogue |
Chaque dimension, chaque marque et chaque saison a sa page : les modèles offerts, la fiche technique et les équivalences.