
1 354,24 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Témoins (cookies)
Ce site n’utilise que les témoins nécessaires à son fonctionnement : session, langue, code promotionnel et le second verrou du panneau d’administration. Aucune mesure d’audience, aucune publicité.
Seule la carte Google de notre adresse a besoin de votre accord.
Lire la politique de confidentialitéBoutique
275/45R20 se lit sur le flanc du pneu : 275 mm de largeur de section, un flanc dont la hauteur vaut 45 % de cette largeur, et un diamètre de montage de 20 po.
Chaque prix est celui de cette dimension précise, et la pastille dit ce qui est prêt aujourd’hui.

1 354,24 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Les prix sont par pneu, taxes en sus. Vous envoyez votre demande en ligne ; le montant final, le paiement et la remise se conviennent ensuite directement avec nous.
Ces mesures se déduisent des trois nombres, elles ne sont pas saisies : c’est la même arithmétique que le calculateur d’équivalence.
La largeur de montage utile est un repère d’atelier, environ 70 à 90 % de la largeur de section. Ce n’est pas une norme. La plage exacte est celle que le manufacturier publie pour son modèle.
Les dimensions dont le diamètre hors tout reste à moins de 3 % de celui-ci. Celles que nous avons au catalogue mènent à leur page. Ce sont des suggestions calculées, pas une garantie de compatibilité : le manuel du constructeur tranche.
| Dimension | Diamètre hors tout | Différence | Au catalogue |
|---|---|---|---|
| 275/45R20Dimension d’origine | 755,5 mm | 0 %Diamètre identique | — |
| 245/40R22 | 754,8 mm | -0,09 %Dans la tolérance | — |
| 245/45R21 | 753,9 mm | -0,21 %Dans la tolérance | — |
| 305/45R19 | 757,1 mm | +0,21 %Dans la tolérance | — |
| 275/40R21 | 753,4 mm | -0,28 %Dans la tolérance | — |
| 275/50R19 | 757,6 mm | +0,28 %Dans la tolérance | — |
| 245/50R20 | 753 mm | -0,33 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 285/35R22 | 758,3 mm | +0,37 %Dans la tolérance | — |
| 295/50R18 | 752,2 mm | -0,44 %Dans la tolérance | — |
| 245/55R19 | 752,1 mm | -0,45 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 305/40R20 | 752 mm | -0,46 %Dans la tolérance | — |
| 275/35R22 | 751,3 mm | -0,56 %Dans la tolérance | — |
| 275/55R18 | 759,7 mm | +0,56 %Dans la tolérance | — |
| 245/60R18 | 751,2 mm | -0,57 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 285/40R21 | 761,4 mm | +0,78 %Dans la tolérance | — |
| 305/50R18 | 762,2 mm | +0,89 %Dans la tolérance | — |
| 255/50R20 | 763 mm | +0,99 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/55R19 | 763,1 mm | +1,01 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/60R18 | 763,2 mm | +1,02 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 265/45R20 | 746,5 mm | -1,19 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 295/35R21 | 739,9 mm | -2,06 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 265/50R20 | 773 mm | +2,32 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 255/55R18 | 737,7 mm | -2,36 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 255/50R19 | 737,6 mm | -2,37 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 255/45R20 | 737,5 mm | -2,38 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 255/40R21 | 737,4 mm | -2,4 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 265/60R18 | 775,2 mm | +2,61 %À titre indicatif | Au catalogue |
Chaque dimension, chaque marque et chaque saison a sa page : les modèles offerts, la fiche technique et les équivalences.