
1 333,32 $ pour 4 · Non disponible
Témoins (cookies)
Ce site n’utilise que les témoins nécessaires à son fonctionnement : session, langue, code promotionnel et le second verrou du panneau d’administration. Aucune mesure d’audience, aucune publicité.
Seule la carte Google de notre adresse a besoin de votre accord.
Lire la politique de confidentialitéBoutique
265/45R20 se lit sur le flanc du pneu : 265 mm de largeur de section, un flanc dont la hauteur vaut 45 % de cette largeur, et un diamètre de montage de 20 po.
Chaque prix est celui de cette dimension précise, et la pastille dit ce qui est prêt aujourd’hui.

1 333,32 $ pour 4 · Non disponible
Les prix sont par pneu, taxes en sus. Vous envoyez votre demande en ligne ; le montant final, le paiement et la remise se conviennent ensuite directement avec nous.
Ces mesures se déduisent des trois nombres, elles ne sont pas saisies : c’est la même arithmétique que le calculateur d’équivalence.
La largeur de montage utile est un repère d’atelier, environ 70 à 90 % de la largeur de section. Ce n’est pas une norme. La plage exacte est celle que le manufacturier publie pour son modèle.
Les dimensions dont le diamètre hors tout reste à moins de 3 % de celui-ci. Celles que nous avons au catalogue mènent à leur page. Ce sont des suggestions calculées, pas une garantie de compatibilité : le manuel du constructeur tranche.
| Dimension | Diamètre hors tout | Différence | Au catalogue |
|---|---|---|---|
| 265/45R20Dimension d’origine | 746,5 mm | 0 %Diamètre identique | — |
| 235/40R22 | 746,8 mm | +0,04 %Dans la tolérance | — |
| 265/40R21 | 745,4 mm | -0,15 %Dans la tolérance | — |
| 265/50R19 | 747,6 mm | +0,15 %Dans la tolérance | — |
| 235/45R21 | 744,9 mm | -0,21 %Dans la tolérance | — |
| 295/45R19 | 748,1 mm | +0,21 %Dans la tolérance | — |
| 265/35R22 | 744,3 mm | -0,29 %Dans la tolérance | — |
| 265/55R18 | 748,7 mm | +0,29 %Dans la tolérance | — |
| 295/40R20 | 744 mm | -0,33 %Dans la tolérance | — |
| 235/50R20 | 743 mm | -0,47 %Dans la tolérance | — |
| 285/50R18 | 742,2 mm | -0,58 %Dans la tolérance | — |
| 245/60R18 | 751,2 mm | +0,63 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 275/35R22 | 751,3 mm | +0,64 %Dans la tolérance | — |
| 235/55R19 | 741,1 mm | -0,72 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/55R19 | 752,1 mm | +0,75 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 295/50R18 | 752,2 mm | +0,76 %Dans la tolérance | — |
| 245/50R20 | 753 mm | +0,87 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 295/35R21 | 739,9 mm | -0,88 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/60R18 | 739,2 mm | -0,98 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/55R18 | 737,7 mm | -1,18 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/50R19 | 737,6 mm | -1,19 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/45R20 | 737,5 mm | -1,21 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 275/45R20 | 755,5 mm | +1,21 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/40R21 | 737,4 mm | -1,22 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/65R18 | 762,7 mm | +2,17 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 255/50R20 | 763 mm | +2,21 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 255/55R19 | 763,1 mm | +2,22 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 255/60R18 | 763,2 mm | +2,24 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 245/45R20 | 728,5 mm | -2,41 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 275/40R20 | 728 mm | -2,48 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/55R20 | 766,5 mm | +2,68 %À titre indicatif | Au catalogue |
Chaque dimension, chaque marque et chaque saison a sa page : les modèles offerts, la fiche technique et les équivalences.