
1 153,36 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Témoins (cookies)
Ce site n’utilise que les témoins nécessaires à son fonctionnement : session, langue, code promotionnel et le second verrou du panneau d’administration. Aucune mesure d’audience, aucune publicité.
Seule la carte Google de notre adresse a besoin de votre accord.
Lire la politique de confidentialitéBoutique
235/50R20 se lit sur le flanc du pneu : 235 mm de largeur de section, un flanc dont la hauteur vaut 50 % de cette largeur, et un diamètre de montage de 20 po.
Chaque prix est celui de cette dimension précise, et la pastille dit ce qui est prêt aujourd’hui.

1 153,36 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Les prix sont par pneu, taxes en sus. Vous envoyez votre demande en ligne ; le montant final, le paiement et la remise se conviennent ensuite directement avec nous.
Ces mesures se déduisent des trois nombres, elles ne sont pas saisies : c’est la même arithmétique que le calculateur d’équivalence.
La largeur de montage utile est un repère du métier, environ 70 à 90 % de la largeur de section. Ce n’est pas une norme. La plage exacte est celle que le manufacturier publie pour son modèle.
Les dimensions dont le diamètre hors tout reste à moins de 3 % de celui-ci. Celles que nous avons au catalogue mènent à leur page. Ce sont des suggestions calculées, pas une garantie de compatibilité : le manuel du constructeur tranche.
| Dimension | Diamètre hors tout | Différence | Au catalogue |
|---|---|---|---|
| 235/50R20Dimension d’origine | 743 mm | 0 %Diamètre identique | — |
| 205/45R22 | 743,3 mm | +0,04 %Dans la tolérance | — |
| 205/70R18 | 744,2 mm | +0,16 %Dans la tolérance | — |
| 265/35R22 | 744,3 mm | +0,17 %Dans la tolérance | — |
| 215/55R20 | 744,5 mm | +0,2 %Dans la tolérance | — |
| 235/45R21 | 744,9 mm | +0,26 %Dans la tolérance | — |
| 235/55R19 | 741,1 mm | -0,26 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/60R19 | 740,6 mm | -0,32 %Dans la tolérance | — |
| 265/40R21 | 745,4 mm | +0,32 %Dans la tolérance | — |
| 265/45R20 | 746,5 mm | +0,47 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/40R22 | 746,8 mm | +0,51 %Dans la tolérance | — |
| 235/60R18 | 739,2 mm | -0,51 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/40R22 | 738,8 mm | -0,57 %Dans la tolérance | — |
| 205/50R21 | 738,4 mm | -0,62 %Dans la tolérance | — |
| 265/50R19 | 747,6 mm | +0,62 %Dans la tolérance | — |
| 255/55R18 | 737,7 mm | -0,71 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/50R19 | 737,6 mm | -0,73 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/45R20 | 737,5 mm | -0,74 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/40R21 | 737,4 mm | -0,75 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/60R18 | 751,2 mm | +1,1 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/55R19 | 752,1 mm | +1,22 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/50R20 | 753 mm | +1,35 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/55R19 | 730,1 mm | -1,74 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/45R20 | 728,5 mm | -1,95 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/60R18 | 727,2 mm | -2,13 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/65R18 | 762,7 mm | +2,65 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 255/50R20 | 763 mm | +2,69 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 255/55R19 | 763,1 mm | +2,71 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 255/60R18 | 763,2 mm | +2,72 %À titre indicatif | Au catalogue |
Chaque dimension, chaque marque et chaque saison a sa page : les modèles offerts, la fiche technique et les équivalences.