
566,52 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Témoins (cookies)
Ce site n’utilise que les témoins nécessaires à son fonctionnement : session, langue, code promotionnel et le second verrou du panneau d’administration. Aucune mesure d’audience, aucune publicité.
Seule la carte Google de notre adresse a besoin de votre accord.
Lire la politique de confidentialitéBoutique
235/50R19 se lit sur le flanc du pneu : 235 mm de largeur de section, un flanc dont la hauteur vaut 50 % de cette largeur, et un diamètre de montage de 19 po.
Chaque prix est celui de cette dimension précise, et la pastille dit ce qui est prêt aujourd’hui.

566,52 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

566,80 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

586,28 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

605,32 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Les prix sont par pneu, taxes en sus. Vous envoyez votre demande en ligne ; le montant final, le paiement et la remise se conviennent ensuite directement avec nous.
Ces mesures se déduisent des trois nombres, elles ne sont pas saisies : c’est la même arithmétique que le calculateur d’équivalence.
La largeur de montage utile est un repère d’atelier, environ 70 à 90 % de la largeur de section. Ce n’est pas une norme. La plage exacte est celle que le manufacturier publie pour son modèle.
Les dimensions dont le diamètre hors tout reste à moins de 3 % de celui-ci. Celles que nous avons au catalogue mènent à leur page. Ce sont des suggestions calculées, pas une garantie de compatibilité : le manuel du constructeur tranche.
| Dimension | Diamètre hors tout | Différence | Au catalogue |
|---|---|---|---|
| 235/50R19Dimension d’origine | 717,6 mm | 0 %Diamètre identique | — |
| 205/45R21 | 717,9 mm | +0,04 %Dans la tolérance | — |
| 205/70R17 | 718,8 mm | +0,17 %Dans la tolérance | — |
| 265/35R21 | 718,9 mm | +0,18 %Dans la tolérance | — |
| 215/55R19 | 719,1 mm | +0,21 %Dans la tolérance | — |
| 235/45R20 | 719,5 mm | +0,26 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/55R18 | 715,7 mm | -0,26 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/60R18 | 715,2 mm | -0,33 %Dans la tolérance | — |
| 265/40R20 | 720 mm | +0,33 %Dans la tolérance | — |
| 265/45R19 | 721,1 mm | +0,49 %Dans la tolérance | — |
| 235/40R21 | 721,4 mm | +0,53 %Dans la tolérance | — |
| 235/60R17 | 713,8 mm | -0,53 %Dans la tolérance | — |
| 225/40R21 | 713,4 mm | -0,59 %Dans la tolérance | — |
| 205/50R20 | 713 mm | -0,64 %Dans la tolérance | — |
| 265/50R18 | 722,2 mm | +0,64 %Dans la tolérance | — |
| 255/55R17 | 712,3 mm | -0,74 %Dans la tolérance | — |
| 255/40R20 | 712 mm | -0,78 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/65R17 | 711,3 mm | -0,88 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/65R17 | 724,3 mm | +0,93 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 205/55R19 | 708,1 mm | -1,32 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/60R18 | 727,2 mm | +1,34 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/45R20 | 728,5 mm | +1,52 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/55R19 | 730,1 mm | +1,74 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/55R18 | 704,7 mm | -1,8 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/45R19 | 703,1 mm | -2,02 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 225/60R17 | 701,8 mm | -2,2 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/65R17 | 737,3 mm | +2,75 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 255/50R19 | 737,6 mm | +2,79 %À titre indicatif | Au catalogue |
Chaque dimension, chaque marque et chaque saison a sa page : les modèles offerts, la fiche technique et les équivalences.