
1 427,08 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Témoins (cookies)
Ce site n’utilise que les témoins nécessaires à son fonctionnement : session, langue, code promotionnel et le second verrou du panneau d’administration. Aucune mesure d’audience, aucune publicité.
Seule la carte Google de notre adresse a besoin de votre accord.
Lire la politique de confidentialitéBoutique
255/45R19 se lit sur le flanc du pneu : 255 mm de largeur de section, un flanc dont la hauteur vaut 45 % de cette largeur, et un diamètre de montage de 19 po.
Chaque prix est celui de cette dimension précise, et la pastille dit ce qui est prêt aujourd’hui.

1 427,08 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Les prix sont par pneu, taxes en sus. Vous envoyez votre demande en ligne ; le montant final, le paiement et la remise se conviennent ensuite directement avec nous.
Ces mesures se déduisent des trois nombres, elles ne sont pas saisies : c’est la même arithmétique que le calculateur d’équivalence.
La largeur de montage utile est un repère du métier, environ 70 à 90 % de la largeur de section. Ce n’est pas une norme. La plage exacte est celle que le manufacturier publie pour son modèle.
Les dimensions dont le diamètre hors tout reste à moins de 3 % de celui-ci. Celles que nous avons au catalogue mènent à leur page. Ce sont des suggestions calculées, pas une garantie de compatibilité : le manuel du constructeur tranche.
| Dimension | Diamètre hors tout | Différence | Au catalogue |
|---|---|---|---|
| 255/45R19Dimension d’origine | 712,1 mm | 0 %Diamètre identique | — |
| 255/40R20 | 712 mm | -0,01 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/50R18 | 712,2 mm | +0,01 %Dans la tolérance | — |
| 255/35R21 | 711,9 mm | -0,03 %Dans la tolérance | — |
| 255/55R17 | 712,3 mm | +0,03 %Dans la tolérance | — |
| 225/40R21 | 713,4 mm | +0,18 %Dans la tolérance | — |
| 285/40R19 | 710,6 mm | -0,21 %Dans la tolérance | — |
| 225/45R20 | 710,5 mm | -0,22 %Dans la tolérance | — |
| 285/45R18 | 713,7 mm | +0,22 %Dans la tolérance | — |
| 235/60R17 | 713,8 mm | +0,24 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/55R18 | 715,7 mm | +0,51 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/50R19 | 707,6 mm | -0,63 %Dans la tolérance | — |
| 285/35R20 | 707,5 mm | -0,65 %Dans la tolérance | — |
| 285/50R17 | 716,8 mm | +0,66 %Dans la tolérance | — |
| 275/50R17 | 706,8 mm | -0,74 %Dans la tolérance | — |
| 235/50R19 | 717,6 mm | +0,77 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/55R18 | 704,7 mm | -1,04 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/45R20 | 719,5 mm | +1,04 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/45R19 | 703,1 mm | -1,26 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 275/40R19 | 702,6 mm | -1,33 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/50R18 | 702,2 mm | -1,39 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/60R17 | 701,8 mm | -1,45 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/65R17 | 724,3 mm | +1,71 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/60R18 | 727,2 mm | +2,12 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 275/40R20 | 728 mm | +2,23 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 245/45R20 | 728,5 mm | +2,3 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 225/55R19 | 730,1 mm | +2,53 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/45R19 | 694,1 mm | -2,53 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/50R18 | 692,2 mm | -2,79 %À titre indicatif | Au catalogue |
Chaque dimension, chaque marque et chaque saison a sa page : les modèles offerts, la fiche technique et les équivalences.