
559,60 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Témoins (cookies)
Ce site n’utilise que les témoins nécessaires à son fonctionnement : session, langue, code promotionnel et le second verrou du panneau d’administration. Aucune mesure d’audience, aucune publicité.
Seule la carte Google de notre adresse a besoin de votre accord.
Lire la politique de confidentialitéBoutique
245/45R19 se lit sur le flanc du pneu : 245 mm de largeur de section, un flanc dont la hauteur vaut 45 % de cette largeur, et un diamètre de montage de 19 po.
Chaque prix est celui de cette dimension précise, et la pastille dit ce qui est prêt aujourd’hui.

559,60 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

597,12 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Les prix sont par pneu, taxes en sus. Vous envoyez votre demande en ligne ; le montant final, le paiement et la remise se conviennent ensuite directement avec nous.
Ces mesures se déduisent des trois nombres, elles ne sont pas saisies : c’est la même arithmétique que le calculateur d’équivalence.
La largeur de montage utile est un repère d’atelier, environ 70 à 90 % de la largeur de section. Ce n’est pas une norme. La plage exacte est celle que le manufacturier publie pour son modèle.
Les dimensions dont le diamètre hors tout reste à moins de 3 % de celui-ci. Celles que nous avons au catalogue mènent à leur page. Ce sont des suggestions calculées, pas une garantie de compatibilité : le manuel du constructeur tranche.
| Dimension | Diamètre hors tout | Différence | Au catalogue |
|---|---|---|---|
| 245/45R19Dimension d’origine | 703,1 mm | 0 %Diamètre identique | — |
| 275/40R19 | 702,6 mm | -0,07 %Dans la tolérance | — |
| 245/40R20 | 704 mm | +0,13 %Dans la tolérance | — |
| 245/50R18 | 702,2 mm | -0,13 %Dans la tolérance | — |
| 225/60R17 | 701,8 mm | -0,18 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/45R20 | 701,5 mm | -0,23 %Dans la tolérance | — |
| 225/55R18 | 704,7 mm | +0,23 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 275/45R18 | 704,7 mm | +0,23 %Dans la tolérance | — |
| 245/35R21 | 704,9 mm | +0,26 %Dans la tolérance | — |
| 245/55R17 | 701,3 mm | -0,26 %Dans la tolérance | — |
| 215/40R21 | 705,4 mm | +0,33 %Dans la tolérance | — |
| 275/35R20 | 700,5 mm | -0,37 %Dans la tolérance | — |
| 275/50R17 | 706,8 mm | +0,53 %Dans la tolérance | — |
| 225/50R19 | 707,6 mm | +0,64 %Dans la tolérance | — |
| 275/30R21 | 698,4 mm | -0,67 %Dans la tolérance | — |
| 235/35R21 | 697,9 mm | -0,74 %Dans la tolérance | — |
| 215/65R17 | 711,3 mm | +1,17 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/40R20 | 712 mm | +1,27 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/45R19 | 694,1 mm | -1,28 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/55R18 | 693,7 mm | -1,34 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/50R18 | 692,2 mm | -1,55 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/55R18 | 715,7 mm | +1,79 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/55R17 | 690,3 mm | -1,82 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/60R17 | 689,8 mm | -1,89 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/50R19 | 717,6 mm | +2,06 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/45R20 | 719,5 mm | +2,33 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 225/45R19 | 685,1 mm | -2,56 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 225/50R18 | 682,2 mm | -2,97 %À titre indicatif | Au catalogue |
Chaque dimension, chaque marque et chaque saison a sa page : les modèles offerts, la fiche technique et les équivalences.