
538,44 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Témoins (cookies)
Ce site n’utilise que les témoins nécessaires à son fonctionnement : session, langue, code promotionnel et le second verrou du panneau d’administration. Aucune mesure d’audience, aucune publicité.
Seule la carte Google de notre adresse a besoin de votre accord.
Lire la politique de confidentialitéBoutique
225/45R19 se lit sur le flanc du pneu : 225 mm de largeur de section, un flanc dont la hauteur vaut 45 % de cette largeur, et un diamètre de montage de 19 po.
Chaque prix est celui de cette dimension précise, et la pastille dit ce qui est prêt aujourd’hui.

538,44 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Les prix sont par pneu, taxes en sus. Vous envoyez votre demande en ligne ; le montant final, le paiement et la remise se conviennent ensuite directement avec nous.
Ces mesures se déduisent des trois nombres, elles ne sont pas saisies : c’est la même arithmétique que le calculateur d’équivalence.
La largeur de montage utile est un repère d’atelier, environ 70 à 90 % de la largeur de section. Ce n’est pas une norme. La plage exacte est celle que le manufacturier publie pour son modèle.
Les dimensions dont le diamètre hors tout reste à moins de 3 % de celui-ci. Celles que nous avons au catalogue mènent à leur page. Ce sont des suggestions calculées, pas une garantie de compatibilité : le manuel du constructeur tranche.
| Dimension | Diamètre hors tout | Différence | Au catalogue |
|---|---|---|---|
| 225/45R19Dimension d’origine | 685,1 mm | 0 %Diamètre identique | — |
| 195/65R17 | 685,3 mm | +0,03 %Dans la tolérance | — |
| 215/35R21 | 683,9 mm | -0,18 %Dans la tolérance | — |
| 255/30R21 | 686,4 mm | +0,19 %Dans la tolérance | — |
| 255/35R20 | 686,5 mm | +0,2 %Dans la tolérance | — |
| 255/40R19 | 686,6 mm | +0,22 %Dans la tolérance | — |
| 195/45R20 | 683,5 mm | -0,23 %Dans la tolérance | — |
| 255/45R18 | 686,7 mm | +0,23 %Dans la tolérance | — |
| 255/50R17 | 686,8 mm | +0,25 %Dans la tolérance | — |
| 205/55R18 | 682,7 mm | -0,35 %Dans la tolérance | — |
| 205/50R19 | 687,6 mm | +0,36 %Dans la tolérance | — |
| 225/40R20 | 688 mm | +0,42 %Dans la tolérance | — |
| 225/50R18 | 682,2 mm | -0,42 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 195/40R21 | 689,4 mm | +0,63 %Dans la tolérance | — |
| 215/60R17 | 689,8 mm | +0,69 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/30R21 | 680,4 mm | -0,69 %Dans la tolérance | — |
| 235/55R17 | 690,3 mm | +0,76 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/55R17 | 679,3 mm | -0,85 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/40R19 | 678,6 mm | -0,95 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/50R18 | 692,2 mm | +1,04 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/45R18 | 677,7 mm | -1,08 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/55R18 | 693,7 mm | +1,26 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/45R19 | 694,1 mm | +1,31 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/40R19 | 670,6 mm | -2,12 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/45R18 | 668,7 mm | -2,39 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 225/60R17 | 701,8 mm | +2,44 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 215/55R17 | 668,3 mm | -2,45 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 245/45R19 | 703,1 mm | +2,63 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 225/55R18 | 704,7 mm | +2,86 %À titre indicatif | Au catalogue |
Chaque dimension, chaque marque et chaque saison a sa page : les modèles offerts, la fiche technique et les équivalences.