
478,68 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Témoins (cookies)
Ce site n’utilise que les témoins nécessaires à son fonctionnement : session, langue, code promotionnel et le second verrou du panneau d’administration. Aucune mesure d’audience, aucune publicité.
Seule la carte Google de notre adresse a besoin de votre accord.
Lire la politique de confidentialitéBoutique
215/50R18 se lit sur le flanc du pneu : 215 mm de largeur de section, un flanc dont la hauteur vaut 50 % de cette largeur, et un diamètre de montage de 18 po.
Chaque prix est celui de cette dimension précise, et la pastille dit ce qui est prêt aujourd’hui.

478,68 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Les prix sont par pneu, taxes en sus. Vous envoyez votre demande en ligne ; le montant final, le paiement et la remise se conviennent ensuite directement avec nous.
Ces mesures se déduisent des trois nombres, elles ne sont pas saisies : c’est la même arithmétique que le calculateur d’équivalence.
La largeur de montage utile est un repère du métier, environ 70 à 90 % de la largeur de section. Ce n’est pas une norme. La plage exacte est celle que le manufacturier publie pour son modèle.
Les dimensions dont le diamètre hors tout reste à moins de 3 % de celui-ci. Celles que nous avons au catalogue mènent à leur page. Ce sont des suggestions calculées, pas une garantie de compatibilité : le manuel du constructeur tranche.
| Dimension | Diamètre hors tout | Différence | Au catalogue |
|---|---|---|---|
| 215/50R18Dimension d’origine | 672,2 mm | 0 %Diamètre identique | — |
| 185/65R17 | 672,3 mm | +0,01 %Dans la tolérance | — |
| 205/40R20 | 672 mm | -0,03 %Dans la tolérance | — |
| 235/35R20 | 672,5 mm | +0,04 %Dans la tolérance | — |
| 195/55R18 | 671,7 mm | -0,07 %Dans la tolérance | — |
| 205/65R16 | 672,9 mm | +0,1 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/40R19 | 670,6 mm | -0,24 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 185/45R20 | 674,5 mm | +0,34 %Dans la tolérance | — |
| 235/45R18 | 668,7 mm | -0,52 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/55R16 | 675,9 mm | +0,55 %Dans la tolérance | — |
| 215/45R19 | 676,1 mm | +0,58 %Dans la tolérance | — |
| 215/55R17 | 668,3 mm | -0,58 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/60R16 | 676,4 mm | +0,62 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 185/50R19 | 667,6 mm | -0,68 %Dans la tolérance | — |
| 245/50R17 | 676,8 mm | +0,68 %Dans la tolérance | — |
| 205/45R19 | 667,1 mm | -0,76 %Dans la tolérance | — |
| 245/45R18 | 677,7 mm | +0,82 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/40R19 | 678,6 mm | +0,95 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/55R17 | 679,3 mm | +1,06 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/35R20 | 679,5 mm | +1,09 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/60R16 | 664,4 mm | -1,16 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/40R19 | 662,6 mm | -1,43 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/50R18 | 682,2 mm | +1,49 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/45R18 | 659,7 mm | -1,86 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/45R19 | 685,1 mm | +1,92 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/65R16 | 685,9 mm | +2,04 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 205/55R17 | 657,3 mm | -2,22 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 225/50R17 | 656,8 mm | -2,29 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/60R16 | 688,4 mm | +2,41 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 215/60R17 | 689,8 mm | +2,62 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/55R17 | 690,3 mm | +2,69 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 225/55R16 | 653,9 mm | -2,72 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 245/40R18 | 653,2 mm | -2,83 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 205/60R16 | 652,4 mm | -2,95 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 245/45R17 | 652,3 mm | -2,96 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/50R18 | 692,2 mm | +2,98 %À titre indicatif | Au catalogue |
Chaque dimension, chaque marque et chaque saison a sa page : les modèles offerts, la fiche technique et les équivalences.