
404,04 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Témoins (cookies)
Ce site n’utilise que les témoins nécessaires à son fonctionnement : session, langue, code promotionnel et le second verrou du panneau d’administration. Aucune mesure d’audience, aucune publicité.
Seule la carte Google de notre adresse a besoin de votre accord.
Lire la politique de confidentialitéBoutique
225/50R17 se lit sur le flanc du pneu : 225 mm de largeur de section, un flanc dont la hauteur vaut 50 % de cette largeur, et un diamètre de montage de 17 po.
Chaque prix est celui de cette dimension précise, et la pastille dit ce qui est prêt aujourd’hui.

404,04 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

462,80 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

465,40 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

467,48 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

479,24 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

547,00 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Les prix sont par pneu, taxes en sus. Vous envoyez votre demande en ligne ; le montant final, le paiement et la remise se conviennent ensuite directement avec nous.
Ces mesures se déduisent des trois nombres, elles ne sont pas saisies : c’est la même arithmétique que le calculateur d’équivalence.
La largeur de montage utile est un repère d’atelier, environ 70 à 90 % de la largeur de section. Ce n’est pas une norme. La plage exacte est celle que le manufacturier publie pour son modèle.
Les dimensions dont le diamètre hors tout reste à moins de 3 % de celui-ci. Celles que nous avons au catalogue mènent à leur page. Ce sont des suggestions calculées, pas une garantie de compatibilité : le manuel du constructeur tranche.
| Dimension | Diamètre hors tout | Différence | Au catalogue |
|---|---|---|---|
| 225/50R17Dimension d’origine | 656,8 mm | 0 %Diamètre identique | — |
| 205/55R17 | 657,3 mm | +0,08 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 195/45R19 | 658,1 mm | +0,2 %Dans la tolérance | — |
| 215/40R19 | 654,6 mm | -0,33 %Dans la tolérance | — |
| 245/35R19 | 654,1 mm | -0,41 %Dans la tolérance | — |
| 195/70R15 | 654 mm | -0,43 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/45R18 | 659,7 mm | +0,44 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/55R16 | 653,9 mm | -0,44 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 195/65R16 | 659,9 mm | +0,47 %Dans la tolérance | — |
| 245/40R18 | 653,2 mm | -0,55 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/65R15 | 660,5 mm | +0,56 %Dans la tolérance | — |
| 255/35R19 | 661,1 mm | +0,65 %Dans la tolérance | — |
| 205/60R16 | 652,4 mm | -0,67 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/40R18 | 661,2 mm | +0,67 %Dans la tolérance | — |
| 245/45R17 | 652,3 mm | -0,69 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/45R17 | 661,3 mm | +0,69 %Dans la tolérance | — |
| 215/60R16 | 664,4 mm | +1,16 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 205/65R15 | 647,5 mm | -1,42 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/35R19 | 647,1 mm | -1,48 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/50R17 | 646,8 mm | -1,52 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 205/70R15 | 668 mm | +1,71 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/55R17 | 668,3 mm | +1,75 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/40R18 | 645,2 mm | -1,77 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/45R18 | 668,7 mm | +1,81 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/45R17 | 643,3 mm | -2,06 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/40R19 | 670,6 mm | +2,1 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 215/55R16 | 642,9 mm | -2,12 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 205/65R16 | 672,9 mm | +2,45 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 195/60R16 | 640,4 mm | -2,5 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 225/40R18 | 637,2 mm | -2,98 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 225/60R16 | 676,4 mm | +2,98 %À titre indicatif | Au catalogue |
Chaque dimension, chaque marque et chaque saison a sa page : les modèles offerts, la fiche technique et les équivalences.