
370,56 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Témoins (cookies)
Ce site n’utilise que les témoins nécessaires à son fonctionnement : session, langue, code promotionnel et le second verrou du panneau d’administration. Aucune mesure d’audience, aucune publicité.
Seule la carte Google de notre adresse a besoin de votre accord.
Lire la politique de confidentialitéBoutique
215/50R17 se lit sur le flanc du pneu : 215 mm de largeur de section, un flanc dont la hauteur vaut 50 % de cette largeur, et un diamètre de montage de 17 po.
Chaque prix est celui de cette dimension précise, et la pastille dit ce qui est prêt aujourd’hui.

370,56 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

426,76 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

442,00 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

446,64 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Les prix sont par pneu, taxes en sus. Vous envoyez votre demande en ligne ; le montant final, le paiement et la remise se conviennent ensuite directement avec nous.
Ces mesures se déduisent des trois nombres, elles ne sont pas saisies : c’est la même arithmétique que le calculateur d’équivalence.
La largeur de montage utile est un repère d’atelier, environ 70 à 90 % de la largeur de section. Ce n’est pas une norme. La plage exacte est celle que le manufacturier publie pour son modèle.
Les dimensions dont le diamètre hors tout reste à moins de 3 % de celui-ci. Celles que nous avons au catalogue mènent à leur page. Ce sont des suggestions calculées, pas une garantie de compatibilité : le manuel du constructeur tranche.
| Dimension | Diamètre hors tout | Différence | Au catalogue |
|---|---|---|---|
| 215/50R17Dimension d’origine | 646,8 mm | 0 %Diamètre identique | — |
| 185/65R16 | 646,9 mm | +0,02 %Dans la tolérance | — |
| 205/40R19 | 646,6 mm | -0,03 %Dans la tolérance | — |
| 235/35R19 | 647,1 mm | +0,05 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 195/55R17 | 646,3 mm | -0,08 %Dans la tolérance | — |
| 205/65R15 | 647,5 mm | +0,11 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/40R18 | 645,2 mm | -0,25 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 185/45R19 | 649,1 mm | +0,36 %Dans la tolérance | — |
| 235/45R17 | 643,3 mm | -0,54 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/55R15 | 650,5 mm | +0,57 %Dans la tolérance | — |
| 215/45R18 | 650,7 mm | +0,6 %Dans la tolérance | — |
| 215/55R16 | 642,9 mm | -0,6 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/60R15 | 651 mm | +0,65 %Dans la tolérance | — |
| 185/50R18 | 642,2 mm | -0,71 %Dans la tolérance | — |
| 245/50R16 | 651,4 mm | +0,71 %Dans la tolérance | — |
| 205/45R18 | 641,7 mm | -0,79 %Dans la tolérance | — |
| 245/45R17 | 652,3 mm | +0,85 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 205/60R16 | 652,4 mm | +0,87 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 195/60R16 | 640,4 mm | -0,99 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/40R18 | 653,2 mm | +0,99 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/55R16 | 653,9 mm | +1,1 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 195/70R15 | 654 mm | +1,11 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/40R18 | 637,2 mm | -1,48 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 205/50R17 | 636,8 mm | -1,55 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/50R17 | 656,8 mm | +1,55 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 205/55R17 | 657,3 mm | +1,62 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 195/65R15 | 634,5 mm | -1,9 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/45R17 | 634,3 mm | -1,93 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/45R18 | 659,7 mm | +1,99 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 205/55R16 | 631,9 mm | -2,3 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 215/60R16 | 664,4 mm | +2,72 %À titre indicatif | Au catalogue |
Chaque dimension, chaque marque et chaque saison a sa page : les modèles offerts, la fiche technique et les équivalences.