
411,48 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Témoins (cookies)
Ce site n’utilise que les témoins nécessaires à son fonctionnement : session, langue, code promotionnel et le second verrou du panneau d’administration. Aucune mesure d’audience, aucune publicité.
Seule la carte Google de notre adresse a besoin de votre accord.
Lire la politique de confidentialitéBoutique
225/45R17 se lit sur le flanc du pneu : 225 mm de largeur de section, un flanc dont la hauteur vaut 45 % de cette largeur, et un diamètre de montage de 17 po.
Chaque prix est celui de cette dimension précise, et la pastille dit ce qui est prêt aujourd’hui.

411,48 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

426,52 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

444,60 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

467,48 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

476,68 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

476,72 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables

496,80 $ pour 4 · Sur commande, livré en 2 jours ouvrables
Les prix sont par pneu, taxes en sus. Vous envoyez votre demande en ligne ; le montant final, le paiement et la remise se conviennent ensuite directement avec nous.
Ces mesures se déduisent des trois nombres, elles ne sont pas saisies : c’est la même arithmétique que le calculateur d’équivalence.
La largeur de montage utile est un repère d’atelier, environ 70 à 90 % de la largeur de section. Ce n’est pas une norme. La plage exacte est celle que le manufacturier publie pour son modèle.
Les dimensions dont le diamètre hors tout reste à moins de 3 % de celui-ci. Celles que nous avons au catalogue mènent à leur page. Ce sont des suggestions calculées, pas une garantie de compatibilité : le manuel du constructeur tranche.
| Dimension | Diamètre hors tout | Différence | Au catalogue |
|---|---|---|---|
| 225/45R17Dimension d’origine | 634,3 mm | 0 %Diamètre identique | — |
| 195/65R15 | 634,5 mm | +0,03 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/35R19 | 633,1 mm | -0,19 %Dans la tolérance | — |
| 255/30R19 | 635,6 mm | +0,2 %Dans la tolérance | — |
| 255/35R18 | 635,7 mm | +0,22 %Dans la tolérance | — |
| 255/40R17 | 635,8 mm | +0,24 %Dans la tolérance | — |
| 195/45R18 | 632,7 mm | -0,25 %Dans la tolérance | — |
| 255/45R16 | 635,9 mm | +0,25 %Dans la tolérance | — |
| 255/50R15 | 636 mm | +0,27 %Dans la tolérance | — |
| 205/55R16 | 631,9 mm | -0,38 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 205/50R17 | 636,8 mm | +0,39 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/40R18 | 637,2 mm | +0,46 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/50R16 | 631,4 mm | -0,46 %Dans la tolérance | — |
| 195/40R19 | 638,6 mm | +0,68 %Dans la tolérance | — |
| 215/60R15 | 639 mm | +0,74 %Dans la tolérance | — |
| 245/30R19 | 629,6 mm | -0,74 %Dans la tolérance | — |
| 195/60R16 | 640,4 mm | +0,96 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/55R16 | 642,9 mm | +1,36 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/45R17 | 625,3 mm | -1,42 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/45R17 | 643,3 mm | +1,42 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/40R18 | 645,2 mm | +1,72 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 215/50R17 | 646,8 mm | +1,97 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/35R19 | 647,1 mm | +2,02 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 205/65R15 | 647,5 mm | +2,08 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 195/55R16 | 620,9 mm | -2,11 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 205/45R17 | 616,3 mm | -2,84 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 245/45R17 | 652,3 mm | +2,84 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 205/60R16 | 652,4 mm | +2,85 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 245/40R18 | 653,2 mm | +2,98 %À titre indicatif | Au catalogue |
Chaque dimension, chaque marque et chaque saison a sa page : les modèles offerts, la fiche technique et les équivalences.