
Boutique
Pneus 255/40R20
255/40R20 se lit sur le flanc du pneu : 255 mm de largeur de section, un flanc dont la hauteur vaut 40 % de cette largeur, et un diamètre de montage de 20 po.
- 5 modèles
Les modèles
Les modèles que nous portons dans cette dimension, rangés par marque.
Prix réservés à nos clients. Connectez-vous ou demandez votre compte pour voir les prix et commander.
Aucun paiement en ligne. Une fois votre compte approuvé, vous voyez le prix de chaque dimension et envoyez votre demande ; le montant final, le paiement et la remise se conviennent ensuite directement avec nous.
La fiche de cette dimension
Ces mesures se déduisent des trois nombres, elles ne sont pas saisies : c’est la même arithmétique que le calculateur d’équivalence.
- Hauteur de flanc
- 102 mm
- Diamètre hors tout
- 712 mm · 28,03 po
- Circonférence
- 2 236,8 mm · 88,06 po
- Tours par mille
- 719 tours
- Largeur de section
- 10,04 po
- Largeur de montage utile
- 7 à 9 po
La largeur de montage utile est un repère du métier, environ 70 à 90 % de la largeur de section. Ce n’est pas une norme. La plage exacte est celle que le manufacturier publie pour son modèle.
Dimensions équivalentes
Les dimensions dont le diamètre hors tout reste à moins de 3 % de celui-ci. Celles que nous avons au catalogue mènent à leur page. Ce sont des suggestions calculées, pas une garantie de compatibilité : le manuel du constructeur tranche.
| Dimension | Diamètre hors tout | Différence | Au catalogue |
|---|---|---|---|
| 255/40R20Dimension d’origine | 712 mm | 0 %Diamètre identique | — |
| 255/35R21 | 711,9 mm | -0,01 %Dans la tolérance | — |
| 255/45R19 | 712,1 mm | +0,01 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 255/30R22 | 711,8 mm | -0,03 %Dans la tolérance | — |
| 255/50R18 | 712,2 mm | +0,03 %Dans la tolérance | — |
| 225/40R21 | 713,4 mm | +0,2 %Dans la tolérance | — |
| 285/40R19 | 710,6 mm | -0,2 %Dans la tolérance | — |
| 225/45R20 | 710,5 mm | -0,21 %Dans la tolérance | — |
| 285/45R18 | 713,7 mm | +0,24 %Dans la tolérance | — |
| 235/55R18 | 715,7 mm | +0,52 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/35R22 | 716,3 mm | +0,6 %Dans la tolérance | — |
| 225/50R19 | 707,6 mm | -0,62 %Dans la tolérance | — |
| 285/35R20 | 707,5 mm | -0,63 %Dans la tolérance | — |
| 235/50R19 | 717,6 mm | +0,79 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 265/30R22 | 717,8 mm | +0,81 %Dans la tolérance | — |
| 245/30R22 | 705,8 mm | -0,87 %Dans la tolérance | — |
| 225/55R18 | 704,7 mm | -1,03 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 235/45R20 | 719,5 mm | +1,05 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/40R20 | 704 mm | -1,12 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/45R19 | 703,1 mm | -1,25 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 275/40R19 | 702,6 mm | -1,32 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 245/50R18 | 702,2 mm | -1,38 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 275/35R20 | 700,5 mm | -1,62 %Dans la tolérance | Au catalogue |
| 225/60R18 | 727,2 mm | +2,13 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 275/40R20 | 728 mm | +2,25 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 245/45R20 | 728,5 mm | +2,32 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/45R19 | 694,1 mm | -2,51 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 225/55R19 | 730,1 mm | +2,54 %À titre indicatif | Au catalogue |
| 235/50R18 | 692,2 mm | -2,78 %À titre indicatif | Au catalogue |
Magasiner autrement
Chaque dimension, chaque marque et chaque saison a sa page : les modèles offerts, la fiche technique et les équivalences.




